New York Red Bulls

Major League Soccer
Major League Soccer Ligahöhe: Vereinigte Staaten1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 29 Jahren
New York Red Bulls
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 22,7
  • Legionäre: 14  46,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Major League Soccer 1998

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 10 - 6 1,88 43:36 16.520
Auswärtsbilanz 16 5 - 11 0,94 22:34 16.843
Gesamtbilanz 32 15 - 17 1,41 65:70 16.682
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2 Sa. 28.03.1998 00:00 Los Angeles Galaxy ? 11.921 3:2
3 Sa. 04.04.1998 00:00 Sporting Kansas City ? 10.299 2:0
4 Sa. 11.04.1998 00:00 Los Angeles Galaxy ? 29.380 2:3
5 Fr. 17.04.1998 00:00 Chicago Fire FC ? 24.661 0:1
6 Sa. 25.04.1998 00:00 San Jose Earthquakes ? 17.380 4:3
7 So. 03.05.1998 00:00 Tampa Bay Mutiny ? 6.142 0:1
8 Mi. 06.05.1998 00:00 FC Dallas ? 10.300 0:1
8 Sa. 09.05.1998 00:00 D.C. United ? 17.027 2:0
9 Sa. 16.05.1998 00:00 D.C. United ? 15.322 4:3
10 Sa. 23.05.1998 00:00 Miami Fusion (- 2002) ? 56.404 4:2
11 So. 31.05.1998 00:00 New England Revolution ? 18.692 3:4 n.E.
12 Mi. 03.06.1998 00:00 Tampa Bay Mutiny ? 8.826 1:2
12 So. 07.06.1998 00:00 Miami Fusion (- 2002) ? 9.073 1:2
13 Sa. 13.06.1998 00:00 Miami Fusion (- 2002) ? 15.215 3:1
14 Sa. 20.06.1998 00:00 Columbus Crew ? 11.301 2:1
15 Mi. 24.06.1998 00:00 New England Revolution ? 10.310 5:3
16 Sa. 04.07.1998 00:00 Colorado Rapids ? 46.722 1:0
17 Sa. 11.07.1998 00:00 Tampa Bay Mutiny ? 14.322 1:2
18 So. 19.07.1998 00:00 Columbus Crew ? 13.826 3:0
19 Sa. 25.07.1998 00:00 Chicago Fire FC ? 15.130 3:2
20 Mi. 29.07.1998 00:00 Sporting Kansas City ? 10.624 6:5 n.E.
21 So. 09.08.1998 00:00 San Jose Earthquakes ? 9.102 5:1
22 Mi. 12.08.1998 00:00 Columbus Crew ? 12.117 3:1
22 Sa. 15.08.1998 00:00 Miami Fusion (- 2002) ? 10.271 3:1
23 Di. 18.08.1998 00:00 Colorado Rapids ? 10.217 4:1
23 Sa. 22.08.1998 00:00 D.C. United ? 16.729 2:1
24 Sa. 29.08.1998 00:00 FC Dallas ? 11.235 2:0
25 Mi. 02.09.1998 00:00 New England Revolution ? 10.826 0:2
25 So. 06.09.1998 00:00 Columbus Crew ? 13.598 4:3
26 So. 13.09.1998 00:00 Tampa Bay Mutiny ? 27.957 2:1
27 Mi. 16.09.1998 00:00 D.C. United ? 14.117 0:5
28 Sa. 26.09.1998 00:00 New England Revolution ? 24.763 2:4 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 08.07.1998 00:00 Virginia Beach Mariners (1994 - 2007) ? 452 1:0
Viertelfinale Mi. 22.07.1998 00:00 Tampa Bay Mutiny ? 3.757 4:0
Halbfinale Di. 04.08.1998 00:00 Columbus Crew ? 6.514 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 30.09.1998 00:00 Columbus Crew ? 10.996 5:3
Viertelfinale - Rückspiele Sa. 03.10.1998 00:00 Columbus Crew ? 11.686 1:2 n.E.

Tabellenausschnitt Major League Soccer 1998

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 D.C. United 32 26 58
2 Columbus Crew 32 11 45
3 New York MetroStars 32 -9 39
4 Miami Fusion (- 2002) 32 -22 35
5 Tampa Bay Mutiny 32 -11 34
6 New England Revolution 32 -13 29