Newcastle United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 7 Jahren
Newcastle United
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 27,5
  • Legionäre: 17  50,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Premier League 98/99

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 19 7 6 6 1,42 26:25 36.664
Auswärtsbilanz 19 4 7 8 1,00 22:29 30.705
Gesamtbilanz 38 11 13 14 1,21 48:54 33.684
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Do. 17.09.1998 00:00 Newcastle United FK Partizan Belgrad 3-5-2 Ruud Gullit 26.599 2:1
1.Runde Rückspiele Do. 01.10.1998 00:00 FK Partizan Belgrad Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 26.700 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 15.08.1998 15:00 Newcastle United Charlton Athletic 4-4-2 Ruud Gullit 36.719 0:0
2 Sa. 22.08.1998 00:00 FC Chelsea Newcastle United 4-4-2 Sir Kenny Dalglish 34.795 1:1
3 So. 30.08.1998 00:00 Newcastle United FC Liverpool 4-4-2 Ruud Gullit 36.740 1:4
4 Mi. 09.09.1998 00:00 Aston Villa Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 39.241 1:0
5 Sa. 12.09.1998 00:00 Newcastle United FC Southampton 4-4-2 Ruud Gullit 36.454 4:0
6 Sa. 19.09.1998 00:00 Coventry City Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 22.656 1:5
7 Sa. 26.09.1998 00:00 Newcastle United Nottingham Forest 4-4-2 Ruud Gullit 36.760 2:0
8 So. 04.10.1998 00:00 FC Arsenal Newcastle United 4-4-2 doppel 6 Ruud Gullit 38.102 3:0
9 Sa. 17.10.1998 00:00 Newcastle United Derby County 4-4-2 Ruud Gullit 36.750 2:1
10 Sa. 24.10.1998 00:00 Tottenham Hotspur Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 36.047 2:0
11 Sa. 31.10.1998 00:00 Newcastle United West Ham United 4-4-2 Ruud Gullit 36.744 0:3
12 So. 08.11.1998 00:00 Manchester United Newcastle United 4-4-2 doppel 6 Ruud Gullit 55.174 0:0
13 Sa. 14.11.1998 00:00 Newcastle United Sheffield Wednesday 4-4-2 Ruud Gullit 36.698 1:1
14 Mo. 23.11.1998 00:00 FC Everton Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 30.357 1:0
15 Sa. 28.11.1998 00:00 Newcastle United FC Wimbledon (- 2004) 4-4-2 Ruud Gullit 36.623 3:1
16 So. 06.12.1998 00:00 FC Middlesbrough Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 34.629 2:2
17 Sa. 12.12.1998 00:00 Blackburn Rovers Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 27.569 0:0
18 Sa. 19.12.1998 00:00 Newcastle United Leicester City 4-4-2 Ruud Gullit 36.718 1:0
19 Sa. 26.12.1998 00:00 Newcastle United Leeds United 4-4-2 Ruud Gullit 36.759 0:3
20 Mo. 28.12.1998 00:00 FC Liverpool Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 44.605 4:2
21 Sa. 09.01.1999 00:00 Newcastle United FC Chelsea 3-4-3 flach Ruud Gullit 36.711 0:1
22 So. 17.01.1999 00:00 Charlton Athletic Newcastle United 3-4-3 flach Ruud Gullit 20.043 2:2
23 Sa. 30.01.1999 00:00 Newcastle United Aston Villa 4-4-2 Ruud Gullit 36.766 2:1
24 Sa. 06.02.1999 00:00 Leeds United Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 40.202 0:1
25 Mi. 17.02.1999 00:00 Newcastle United Coventry City 4-4-2 Ruud Gullit 36.352 4:1
26 Sa. 20.02.1999 00:00 FC Southampton Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 15.244 2:1
27 So. 28.02.1999 00:00 Newcastle United FC Arsenal 4-4-2 Ruud Gullit 36.708 1:1
28 Mi. 10.03.1999 00:00 Nottingham Forest Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 22.852 1:2
29 Sa. 13.03.1999 00:00 Newcastle United Manchester United 4-4-2 Ruud Gullit 36.500 1:2
30 Sa. 20.03.1999 00:00 West Ham United Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 25.997 2:0
31 Sa. 03.04.1999 00:00 Derby County Newcastle United 4-5-1 Ruud Gullit 32.039 3:4
32 Mo. 05.04.1999 00:00 Newcastle United Tottenham Hotspur 4-5-1 Ruud Gullit 36.655 1:1
33 Mi. 21.04.1999 00:00 Sheffield Wednesday Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 21.545 1:1
34 Sa. 17.04.1999 00:00 Newcastle United FC Everton 4-4-2 Ruud Gullit 36.775 1:3
35 Sa. 24.04.1999 00:00 FC Wimbledon (- 2004) Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 21.172 1:1
36 Sa. 01.05.1999 00:00 Newcastle United FC Middlesbrough 4-4-2 Ruud Gullit 36.552 1:1
37 Sa. 08.05.1999 00:00 Leicester City Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 21.125 2:0
38 So. 16.05.1999 00:00 Newcastle United Blackburn Rovers 4-5-1 Ruud Gullit 36.623 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 02.01.1999 16:00 Newcastle United Crystal Palace 4-4-2 Ruud Gullit 36.536 2:1
4.Runde Sa. 23.01.1999 16:00 Newcastle United Bradford City 4-4-2 Ruud Gullit 36.698 3:0
Achtelfinale So. 14.02.1999 00:00 Newcastle United Blackburn Rovers 4-4-2 Ruud Gullit 36.300 0:0
Achtelfinale - Entscheidungsspiele Mi. 24.02.1999 20:45 Blackburn Rovers Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 27.483 0:1
Viertelfinale So. 07.03.1999 17:00 Newcastle United FC Everton 4-4-2 Ruud Gullit 36.504 4:1
Halbfinale So. 11.04.1999 16:00 Newcastle United Tottenham Hotspur 4-4-2 Ruud Gullit 53.609 2:0 n.V.
Finale Sa. 22.05.1999 unbekannt Manchester United Newcastle United 4-4-2 Ruud Gullit 79.101 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
3.Runde Di. 27.10.1998 00:00 Tranmere Rovers Newcastle United 4-4-2 doppel 6 Ruud Gullit 12.017 0:1
Achtelfinale Mi. 11.11.1998 00:00 Newcastle United Blackburn Rovers ? Ruud Gullit 34.702 2:4 n.E.