Newcastle United

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 7 In Liga seit: 7 Jahren
Newcastle United
  • Kadergröße: 34
  • Durchschnittsalter: 27,5
  • Legionäre: 17  50,0 %
deadline-day banner

Spielplan nach Datum

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller Spiele eines Vereins in chronologischer Reihenfolge. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert.

Saison:
Wettbewerb:
Wochentag:
Spielort:
Ergebnis:
Zeitraum:
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 12.08.23 18:30 (7.) Aston Villa 4-3-3 offensiv 52.207 5:1
2 Sa. 19.08.23 21:00 (1.) Manchester City 4-3-3 offensiv 53.419 1:0
3 So. 27.08.23 17:30 (8.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 52.214 1:2
4 Sa. 02.09.23 18:30 (13.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 offensiv 31.620 3:1
5 Sa. 16.09.23 18:30 (13.) FC Brentford 4-3-3 offensiv 51.670 1:0
Gruppenphase Di. 19.09.23 18:45 AC Mailand 4-3-3 offensiv 65.695 0:0
6 So. 24.09.23 17:30 (11.) Sheffield United 4-3-3 offensiv 30.568 0:8
3.Runde Mi. 27.09.23 21:00 Manchester City 4-3-3 offensiv 51.692 1:0
7 Sa. 30.09.23 16:00 (8.) FC Burnley 4-3-3 offensiv 52.163 2:0
Gruppenphase Mi. 04.10.23 21:00 FC Paris Saint-Germain 4-3-3 offensiv 52.009 4:1
8 So. 08.10.23 15:00 (8.) West Ham United 4-3-3 offensiv 62.473 2:2
9 Sa. 21.10.23 16:00 (8.) Crystal Palace 4-3-3 offensiv 52.189 4:0
Gruppenphase Mi. 25.10.23 21:00 Borussia Dortmund 4-3-3 offensiv 52.024 0:1
10 Sa. 28.10.23 18:30 (6.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 31.584 2:2
4.Runde Mi. 01.11.23 21:15 Manchester United 4-3-3 offensiv 72.484 0:3
11 Sa. 04.11.23 18:30 (6.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 52.194 1:0
Gruppenphase Di. 07.11.23 18:45 Borussia Dortmund 4-3-3 offensiv 81.365 2:0
12 Sa. 11.11.23 18:30 (6.) AFC Bournemouth 4-3-3 offensiv 11.201 2:0
13 Sa. 25.11.23 16:00 (7.) FC Chelsea 4-3-3 offensiv 52.227 4:1
Gruppenphase Di. 28.11.23 21:00 FC Paris Saint-Germain 4-3-3 offensiv 46.435 1:1
14 Sa. 02.12.23 21:00 (7.) Manchester United 4-3-3 offensiv 52.214 1:0
15 Do. 07.12.23 20:30 (6.) FC Everton 4-3-3 offensiv 38.198 3:0
16 So. 10.12.23 17:30 (7.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 61.171 4:1
Gruppenphase Mi. 13.12.23 21:00 AC Mailand 4-3-3 offensiv 52.037 1:2
17 Sa. 16.12.23 16:00 (7.) FC Fulham 4-3-3 offensiv 52.055 3:0
Viertelfinale Di. 19.12.23 21:00 FC Chelsea 4-3-3 offensiv 38.058 5:3 n.E.
18 Sa. 23.12.23 16:00 (6.) Luton Town 4-3-3 offensiv 11.042 1:0
19 Di. 26.12.23 13:30 (7.) Nottingham Forest 4-3-3 offensiv 52.207 1:3
20 Mo. 01.01.24 21:00 (9.) FC Liverpool 4-3-3 offensiv 57.471 4:2
3.Runde Sa. 06.01.24 13:45 AFC Sunderland 4-3-3 offensiv 44.814 0:3
21 Sa. 13.01.24 18:30 (9.) Manchester City 4-3-3 offensiv 52.190 2:3
4.Runde Sa. 27.01.24 20:00 FC Fulham 4-3-3 offensiv 18.960 0:2
22 Di. 30.01.24 21:15 (10.) Aston Villa 4-3-3 offensiv 42.191 1:3
23 Sa. 03.02.24 16:00 (8.) Luton Town 4-3-3 offensiv 52.211 4:4
24 Sa. 10.02.24 18:30 (9.) Nottingham Forest 4-3-3 offensiv 29.451 2:3
25 Sa. 17.02.24 16:00 (7.) AFC Bournemouth 4-3-3 offensiv 52.224 2:2
26 Sa. 24.02.24 21:00 (8.) FC Arsenal 4-3-3 offensiv 60.298 4:1
5.Runde Di. 27.02.24 20:45 Blackburn Rovers 4-3-3 offensiv 22.730 4:5 n.E.
27 Sa. 02.03.24 16:00 (11.) Wolverhampton Wanderers 4-3-3 offensiv 52.206 3:0
28 Mo. 11.03.24 21:00 (8.) FC Chelsea 4-3-3 offensiv 38.752 3:2
Viertelfinale Sa. 16.03.24 18:30 Manchester City 5-3-2 52.126 2:0
30 Sa. 30.03.24 13:30 (11.) West Ham United 4-3-3 offensiv 52.199 4:3
31 Di. 02.04.24 20:30 (8.) FC Everton 4-3-3 offensiv 52.135 1:1
32 Sa. 06.04.24 16:00 (9.) FC Fulham 4-3-3 offensiv 24.418 0:1
33 Sa. 13.04.24 13:30 (8.) Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 52.206 4:0
29 Mi. 24.04.24 21:00 (11.) Crystal Palace 3-4-2-1 25.002 2:0
35 Sa. 27.04.24 16:00 (8.) Sheffield United 4-3-3 offensiv 52.196 5:1
36 Sa. 04.05.24 16:00 (8.) FC Burnley 4-4-2 21.781 1:4
37 Sa. 11.05.24 16:00 (8.) Brighton & Hove Albion 4-3-3 offensiv 51.997 1:1
34 Mi. 15.05.24 21:00 (7.) Manchester United 4-3-3 offensiv 73.582 3:2
38 So. 19.05.24 17:00 (7.) FC Brentford 4-3-3 offensiv 17.124 2:4

Die letzten Spiele

A Blackburn Rovers H Wolverhampton Wanderers H West Ham United A FC Fulham H Tottenham Hotspur H Sheffield United A FC Burnley A FC Brentford
H FC Everton H Brighton & Hove Albion
A FC Arsenal A FC Chelsea A Manchester City A Crystal Palace A Manchester United

Tabellenausschnitt Premier League 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
4 Aston Villa 38 15 68
5 Tottenham Hotspur 38 13 66
6 FC Chelsea 38 14 63
7 Newcastle United 38 23 60
8 Manchester United 38 -1 60
9 West Ham United 38 -14 52
10 Crystal Palace 38 -1 49

Begegnungen