Nottingham Forest

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 2 Jahren
Nottingham Forest
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 27,1
  • Legionäre: 24  85,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz First Division (- 91/92) 79/80

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 21 16 4 1 2,48 44:11 26.573
Auswärtsbilanz 21 4 4 13 0,76 19:32 30.062
Gesamtbilanz 42 20 8 14 1,62 63:43 28.317
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Finale - Hinspiel Mi. 30.01.1980 00:00 FC Barcelona ? 23.807 1:0
Finale - Rückspiel Di. 05.02.1980 00:00 FC Barcelona ? 80.000 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 19.09.1979 00:00 Östers IF ? 21.974 2:0
1.Runde Rückspiele Mi. 03.10.1979 00:00 Östers IF ? 14.772 1:1
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 24.10.1979 20:30 FC Arges Pitesti  (- 2013) ? 24.828 2:0
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 07.11.1979 12:30 FC Arges Pitesti  (- 2013) ? 22.000 1:2
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 05.03.1980 00:00 BFC Dynamo ? 27.946 0:1
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 19.03.1980 00:00 BFC Dynamo ? 30.000 1:3
Halbfinale - Hinspiele Mi. 09.04.1980 00:00 Ajax Amsterdam 4-4-2 31.000 2:0
Halbfinale - Rückspiele Mi. 23.04.1980 00:00 Ajax Amsterdam ? 65.000 1:0
Finale Mi. 28.05.1980 20:30 Hamburger SV 4-4-2 51.000 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.1979 00:00 (5.) Ipswich Town ? 27.371 0:1
2 Mi. 22.08.1979 00:00 (7.) Stoke City ? 26.147 1:0
3 Sa. 25.08.1979 00:00 (5.) Coventry City ? 23.025 4:1
4 Sa. 01.09.1979 00:00 (2.) West Bromwich Albion ? 26.026 1:5
5 Sa. 08.09.1979 00:00 (1.) Leeds United ? 26.914 0:0
6 Sa. 15.09.1979 00:00 (1.) Norwich City ? 18.621 3:1
7 Sa. 22.09.1979 00:00 (2.) Bristol City ? 22.759 1:1
8 Sa. 29.09.1979 00:00 (2.) FC Liverpool 4-4-2 28.262 1:0
9 Sa. 06.10.1979 00:00 (4.) Wolverhampton Wanderers ? 27.569 3:2
10 Mi. 10.10.1979 00:00 (2.) Stoke City ? 28.514 1:1
11 Sa. 13.10.1979 00:00 (1.) Manchester City ? 41.683 1:0
12 Sa. 20.10.1979 00:00 (3.) Bolton Wanderers ? 24.564 5:2
13 Sa. 27.10.1979 00:00 (1.) Tottenham Hotspur ? 49.038 1:0
14 Sa. 03.11.1979 00:00 (2.) Ipswich Town ? 24.593 2:0
15 Sa. 10.11.1979 00:00 (2.) FC Southampton ? 22.072 4:1
16 Sa. 17.11.1979 00:00 (3.) Brighton & Hove Albion ? 25.837 0:1
17 Sa. 24.11.1979 00:00 (4.) Derby County ? 27.729 4:1
18 Sa. 01.12.1979 00:00 (6.) FC Arsenal ? 27.925 1:1
19 Sa. 08.12.1979 00:00 (6.) Crystal Palace ? 34.782 1:0
20 Sa. 16.02.1980 00:00 (7.) FC Middlesbrough ? 28.889 2:2
21 Sa. 22.12.1979 16:00 (9.) Manchester United 4-4-2 54.607 3:0
22 Mi. 26.12.1979 00:00 (11.) Aston Villa ? 30.979 2:1
23 Sa. 29.12.1979 00:00 (10.) Coventry City ? 24.737 0:3
24 Di. 01.01.1980 00:00 (7.) FC Everton 4-4-2 34.622 1:0
25 Sa. 12.01.1980 00:00 (10.) West Bromwich Albion ? 27.724 3:1
26 Sa. 19.01.1980 16:00 (9.) Leeds United 4-4-2 29.816 1:2
27 Mi. 30.04.1980 00:00 (6.) Norwich City ? 21.242 2:0
28 Sa. 09.02.1980 00:00 (4.) Bristol City ? 23.421 0:0
29 Di. 19.02.1980 00:00 (5.) FC Liverpool ? 45.093 2:0
30 Sa. 23.02.1980 16:00 (7.) Manchester City 4-4-2 27.255 4:0
31 Sa. 01.03.1980 00:00 (5.) Bolton Wanderers ? 16.164 1:0
32 Di. 11.03.1980 00:00 (8.) Tottenham Hotspur ? 25.633 4:0
33 Mo. 12.05.1980 00:00 (5.) Wolverhampton Wanderers ? 21.725 3:1
34 Sa. 22.03.1980 00:00 (7.) FC Southampton ? 27.625 2:0
35 Sa. 29.03.1980 00:00 (7.) Brighton & Hove Albion ? 25.128 1:0
36 Mi. 02.04.1980 20:30 (7.) Manchester United 4-4-2 31.417 2:0
37 Sa. 05.04.1980 00:00 (6.) Aston Villa ? 29.156 3:2
38 Fr. 09.05.1980 00:00 (7.) FC Everton 4-4-2 22.122 1:0
39 Mo. 05.05.1980 00:00 (6.) FC Arsenal ? 34.632 0:0
40 Sa. 19.04.1980 00:00 (6.) Derby County ? 32.366 1:0
41 Sa. 26.04.1980 00:00 (5.) FC Middlesbrough ? 17.021 0:0
42 Sa. 03.05.1980 00:00 (6.) Crystal Palace ? 24.529 4:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.1980 16:00 Leeds United 4-4-2 35.945 1:4
4.Runde Sa. 26.01.1980 16:00 FC Liverpool 4-4-2 33.277 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Hinspiele Mi. 29.08.1979 unbekannt Blackburn Rovers 1:1
2.Runde Rückspiele Mi. 05.09.1979 unbekannt Blackburn Rovers 6:1
3.Runde Di. 25.09.1979 unbekannt FC Middlesbrough 1:3
Achtelfinale Di. 30.10.1979 unbekannt Bristol City 1:1
Achtelfinale - Entscheidungsspiele Mi. 14.11.1979 unbekannt Bristol City 3:0
Viertelfinale Di. 04.12.1979 unbekannt West Ham United 0:0
Viertelfinale - Entscheidungsspiele Mi. 12.12.1979 unbekannt West Ham United 3:0 n.V.
Halbfinale - Hinspiele Di. 22.01.1980 unbekannt FC Liverpool ? 1:0
Halbfinale - Rückspiele Di. 12.02.1980 20:30 FC Liverpool 4-5-1 50.880 1:1
Finale Sa. 15.03.1980 16:00 Wolverhampton Wanderers ? 96.527 0:1