Scunthorpe United

National League North
National League North Ligahöhe: England6.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 1 Jahr
Scunthorpe United
  • Kadergröße: 28
  • Durchschnittsalter: 26,6
  • Legionäre: 6  21,4 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Glanford Park  9.183 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz Championship 07/08

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 7 8 8 1,26 31:33 6.434
Auswärtsbilanz 23 4 5 14 0,74 15:36 16.942
Gesamtbilanz 46 11 13 22 1,00 46:69 11.688
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 11.08.2007 16:00 (23.) Charlton Athletic 23.151 1:1
2 Sa. 18.08.2007 16:00 (14.) FC Burnley 6.975 2:0
3 Sa. 25.08.2007 16:00 (6.) Bristol City 12.474 2:1
4 Sa. 01.09.2007 16:00 (10.) Sheffield United 8.801 3:2
5 Sa. 15.09.2007 16:00 (4.) FC Barnsley 11.230 2:0
6 Di. 18.09.2007 20:30 (11.) Preston North End 5.754 2:1
7 Sa. 22.09.2007 16:00 (6.) West Bromwich Albion 8.307 2:3
8 Sa. 29.09.2007 16:00 (12.) Colchester United 5.218 0:1
9 Di. 02.10.2007 20:45 (7.) Norwich City 4-4-2 23.176 0:0
10 Sa. 06.10.2007 16:00 (9.) FC Watford 4-4-2 7.515 1:3
11 Sa. 20.10.2007 18:20 (11.) Leicester City 4-4-2 6.006 0:0
12 Di. 23.10.2007 20:45 (12.) Sheffield Wednesday 4-4-2 21.557 1:2
13 Sa. 27.10.2007 16:00 (9.) Cardiff City 4-4-2 11.850 1:1
14 Sa. 03.11.2007 16:00 (9.) Crystal Palace 4-4-2 6.778 0:0
15 Di. 06.11.2007 20:30 (10.) Stoke City 4-4-2 5.521 2:3
16 Sa. 10.11.2007 16:00 (11.) FC Blackpool 4-4-2 8.051 1:0
17 Sa. 24.11.2007 13:00 (14.) Hull City 4-4-2 8.633 1:2
18 Di. 27.11.2007 20:45 (18.) Coventry City 4-4-2 14.036 1:1
19 Sa. 01.12.2007 16:00 (18.) Plymouth Argyle 4-4-2 10.520 3:0
20 Mo. 03.12.2007 21:00 (19.) FC Blackpool 4-4-2 4.407 1:1
21 Sa. 08.12.2007 16:00 (19.) Queens Park Rangers 4-4-2 5.612 2:2
22 Sa. 15.12.2007 16:00 (19.) Ipswich Town 4-4-2 19.306 3:2
23 Sa. 22.12.2007 16:00 (19.) Norwich City 4-4-2 6.648 0:1
24 Mi. 26.12.2007 16:00 (23.) Preston North End 4-4-2 12.920 0:1
25 Sa. 29.12.2007 16:00 (20.) West Bromwich Albion 4-4-2 25.238 5:0
26 Di. 01.01.2008 16:00 (22.) FC Barnsley 4-4-2 6.897 2:2
27 Sa. 12.01.2008 16:00 (22.) FC Southampton 4-4-2 18.146 1:0
28 Sa. 19.01.2008 16:00 (23.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 7.465 0:2
29 Sa. 26.01.2008 16:00 (23.) FC Burnley 4-4-2 14.516 2:0
30 Sa. 02.02.2008 16:00 (23.) Charlton Athletic 4-4-2 6.084 1:0
31 Sa. 09.02.2008 16:00 (23.) Sheffield United 4-4-2 25.668 0:0
32 Di. 12.02.2008 20:30 (23.) Bristol City 4-4-2 5.423 0:1
33 Di. 18.03.2008 20:45 (24.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 21.628 2:1
34 Sa. 23.02.2008 16:00 (24.) FC Southampton 4-4-2 6.035 1:1
35 Sa. 01.03.2008 16:00 (24.) Coventry City 4-4-2 5.866 2:1
36 Fr. 15.02.2008 20:45 (23.) Stoke City 4-4-2 20.979 3:2
37 Sa. 08.03.2008 16:00 (23.) Hull City 4-4-2 20.906 2:0
38 Di. 11.03.2008 20:30 (23.) Plymouth Argyle 4-4-2 4.920 1:0
39 Sa. 15.03.2008 16:00 (23.) Queens Park Rangers 4-4-2 14.499 3:1
40 Sa. 22.03.2008 16:00 (23.) Ipswich Town 4-4-2 6.636 1:2
41 Sa. 29.03.2008 16:00 (23.) Leicester City 4-4-2 22.165 1:0
42 Sa. 05.04.2008 13:00 (23.) Sheffield Wednesday 4-4-2 7.425 1:1
43 Sa. 12.04.2008 16:00 (23.) Crystal Palace 4-4-2 15.975 2:0
44 Sa. 19.04.2008 16:00 (23.) Cardiff City 4-4-2 4.727 3:2
45 Sa. 26.04.2008 16:00 (23.) FC Watford 4-4-2 16.454 0:1
46 So. 04.05.2008 15:00 (23.) Colchester United 4-4-2 5.554 3:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.2008 16:00 Preston North End ? 4.616 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 14.08.2007 20:30 Hartlepool United ? 2.965 1:2