Sebastian Larsson

Karriereende
Karriereende
Letzter Verein: AIK Karriereende seit: 01.01.2023
  • Geb./Alter: 06.06.1985 (38)
  • Geburtsort: Schweden Eskilstuna
  • Staatsbürgerschaft: Schweden Schweden
  • Größe: 1,78 m
  • Position: Zentrales Mittelfeld
  • Berater: Nordic Sky
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   139171418 / - / -10.924'
20191--- / - / -66'
18/191--- / - / -14'
16/171--- / - / -55'
16/1711-1 / - / -90'
15/167--- / - / -239'
15/161-2- / - / -90'
14/1542-1 / - / -337'
13/148--- / - / -557'
13/143--- / - / -240'
12/139-11 / - / -699'
11/1224413 / - / -2.077'
11/126122 / - / -570'
10/1132455 / - / -2.742'
09/1030433 / - / -2.228'
09/101--- / - / -90'
07/0871-2 / - / -561'
05/061--- / - / -90'
05/062--- / - / -179'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe B 07.12.05 FC Arsenal Ajax Amsterdam 0:0 RM 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 11.10.08 Schweden Portugal 0:0 RM 90'
Gruppe C 11.09.12 Schweden Kasachstan 2:0 RM 90'
Gruppe C 12.10.12 Schweden Färöer 1:2 RM 90'
Gruppe C 22.03.13 Schweden Irland 0:0 RM 87'
Gruppe C 07.06.13 Schweden Österreich 2:1 RM 90'
Gruppe C 11.06.13 Schweden Färöer 2:0 RM 63'
Gruppe C 06.09.13 Schweden Irland 1:2 RM 90'
Gruppe C 10.09.13 Schweden Kasachstan 0:1 RM 70'
Gruppe C 11.10.13 Schweden Österreich 2:1 RM 90'
Gruppe C 15.10.13 Schweden Deutschland 3:5 RM  2 90'
Kader: 10, Startelf: 10, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 12.10.10 Schweden Niederlande 4:1 RM 1 49' 90'
Gruppe E 29.03.11 Schweden Moldawien 2:1 RM 1 90'
Gruppe E 07.06.11 Schweden Finnland 5:0 RM 1 89'
Gruppe E 02.09.11 Schweden Ungarn 2:1 RM 68'
Gruppe E 07.10.11 Schweden Finnland 1:2 RM 1 68'
Gruppe E 11.10.11 Schweden Niederlande 3:2 RM 1 90'
Gruppe G 27.03.15 Schweden Moldawien 0:2 RM 81'
Gruppe G 14.06.15 Schweden Montenegro 3:1 RM 1 90'
Gruppe G 05.09.15 Schweden Russland 1:0 RM 90'
Gruppe G 12.10.15 Schweden Moldawien 2:0 RM 90'
Gruppe F 26.03.19 Schweden Norwegen 3:3 RM 62'
Gruppe F 05.09.19 Schweden Färöer 0:4 RM 2 74'
Gruppe F 08.09.19 Schweden Norwegen 1:1 RM 70' 90'
Gruppe F 12.10.19 Schweden Malta 0:4 RM 2 90'
Gruppe F 15.10.19 Schweden Spanien 1:1 RM 90 + 2' 90'
Gruppe F 15.11.19 Schweden Rumänien 0:2 RM 69'
Kader: 16, Startelf: 16, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Qualifikationsrunde - Hinspiele 15.11.13 Schweden Portugal 1:0 RM 71' 90'
Qualifikationsrunde - Rückspiele 19.11.13 Schweden Portugal 2:3 RM 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Relegation Rückspiele 17.11.15 Schweden Dänemark 2:2 RM 70' 81'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 06.02.08 Schweden Türkei 0:0 RM 90'
14 26.03.08 Schweden Brasilien 1:0 RM 80'
1 12.08.09 Schweden Finnland 1:0 RM 45'
7 18.11.09 Schweden Italien 1:0 RM 69' 90'
2 17.11.10 Schweden Deutschland 0:0 RM 90'
8 09.02.11 Schweden Ukraine 5:6 n.E. RM 90'
1 10.08.11 Schweden Ukraine 0:1 RM 60'
1 11.11.11 Schweden Dänemark 2:0 RM 90 + 3' 90'
1 15.11.11 Schweden England 1:0 RM 90'
1 30.05.12 Schweden Island 3:2 RM 45'
1 05.06.12 Schweden Serbien 2:1 RM 87'
7 06.09.12 Schweden China 1:0 RM 90'
5 14.11.12 Schweden England 4:2 RM 85'
14 06.02.13 Schweden Argentinien 2:3 RM 90'
17 03.06.13 Schweden Mazedonien 1:0 RM 74'
1 14.08.13 Schweden Norwegen 4:2 RM 1 65'
7 28.05.14 Schweden Dänemark 1:0 RM 90'
9 08.06.15 Schweden Norwegen 0:0 RM 74'
11 24.03.16 Schweden Türkei 2:1 RM 45'
5 30.05.16 Schweden Slowenien 0:0 RM 90'
3 05.06.16 Schweden Wales 3:0 RM 90'
4 08.10.20 Schweden Russland 1:2 RM  1 45'
Kader: 22, Startelf: 21, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 3 05.09.20 Schweden Frankreich 0:1 RM  70'
Gruppe 3 14.10.20 Schweden Portugal 3:0 RM 2'
Kader: 2, Startelf: 1, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 2 17.11.18 Schweden Türkei 0:1 RM 90'
Gruppe 2 20.11.18 Schweden Russland 2:0 RM 1 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 12.08.07 Birmingham City FC Chelsea 3:2 RM 77' 90'
2 15.08.07 Birmingham City AFC Sunderland 2:2 RM 90'
8 29.09.07 Birmingham City Manchester United 0:1 RM 90'
21 01.01.08 Birmingham City Manchester United 1:0 RM 90'
27 23.02.08 Birmingham City FC Arsenal 2:2 RM 66'
30 12.03.08 Birmingham City FC Portsmouth 4:2 RM 1 90'
29 17.03.08 Birmingham City Newcastle United 1:1 RM 45'
1 16.08.09 Birmingham City Manchester United 1:0 RM 81'
2 19.08.09 Birmingham City FC Portsmouth 1:0 RM 1 90'
4 29.08.09 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1 RM 90'
5 13.09.09 Birmingham City Aston Villa 0:1 RM 90'
7 26.09.09 Birmingham City Bolton Wanderers 1:2 RM 90'
8 03.10.09 Birmingham City FC Burnley 2:1 RM 1 45'
9 17.10.09 Birmingham City FC Arsenal 3:1 RM 90'
10 24.10.09 Birmingham City AFC Sunderland 2:1 RM 1 84'
11 01.11.09 Birmingham City Manchester City 0:0 RM 90'
13 21.11.09 Birmingham City FC Fulham 1:0 RM 90'
14 29.11.09 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 RM 1 90'
15 05.12.09 Birmingham City Wigan Athletic 2:3 RM 2 90'
16 12.12.09 Birmingham City West Ham United 1:0 RM 90'
17 15.12.09 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 RM 90'
18 20.12.09 Birmingham City FC Everton 1:1 RM 1 78' 90'
19 26.12.09 Birmingham City FC Chelsea 0:0 RM 88'
20 28.12.09 Birmingham City Stoke City 0:1 RM 77'
21 09.01.10 Birmingham City Manchester United 1:1 RM 80' 83'
23 27.01.10 Birmingham City FC Chelsea 3:0 RM 90'
24 30.01.10 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 RM 58'
25 07.02.10 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:1 RM 68'
27 21.02.10 Birmingham City FC Fulham 2:1 RM 68'
28 27.02.10 Birmingham City Wigan Athletic 1:0 RM 90'
22 09.03.10 Birmingham City FC Portsmouth 1:2 RM 13'
30 13.03.10 Birmingham City FC Everton 2:2 RM 31'
29 24.03.10 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 RM 16'
35 17.04.10 Birmingham City Hull City 0:0 RM 27'
36 25.04.10 Birmingham City Aston Villa 1:0 RM 75'
37 01.05.10 Birmingham City FC Burnley 2:1 RM 90'
38 09.05.10 Birmingham City Bolton Wanderers 2:1 RM 41' 65'
1 14.08.10 Birmingham City AFC Sunderland 2:2 RM 2 90'
2 21.08.10 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 RM 1 90' 90'
3 29.08.10 Birmingham City Bolton Wanderers 2:2 RM 72' 76'
4 12.09.10 Birmingham City FC Liverpool 0:0 RM 90'
5 18.09.10 Birmingham City West Bromwich Albion 3:1 RM 90'
6 25.09.10 Birmingham City Wigan Athletic 0:0 RM 90'
7 02.10.10 Birmingham City FC Everton 0:2 RM 90'
8 16.10.10 Birmingham City FC Arsenal 2:1 RM 90'
9 23.10.10 Birmingham City FC Blackpool 2:0 RM 90'
10 31.10.10 Birmingham City Aston Villa 0:0 RM 90'
11 06.11.10 Birmingham City West Ham United 2:2 RM 1 90'
12 09.11.10 Birmingham City Stoke City 3:2 RM 1 90'
13 13.11.10 Birmingham City Manchester City 0:0 RM 90'
14 20.11.10 Birmingham City FC Chelsea 1:0 RM 90'
15 27.11.10 Birmingham City FC Fulham 1:1 RM 1 90'
16 04.12.10 Birmingham City Tottenham Hotspur 1:1 RM 18'
17 12.12.10 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:0 RM 90' 90'
20 28.12.10 Birmingham City Manchester United 1:1 RM 70'
21 01.01.11 Birmingham City FC Arsenal 0:3 RM 90'
27 12.02.11 Birmingham City Stoke City 1:0 RM 90'
18 15.02.11 Birmingham City Newcastle United 0:2 RM 75'
19 09.03.11 Birmingham City FC Everton 1:1 RM 90'
30 19.03.11 Birmingham City Wigan Athletic 2:1 RM 90'
31 02.04.11 Birmingham City Bolton Wanderers 2:1 RM 90'
32 09.04.11 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 RM 80' 90'
33 16.04.11 Birmingham City AFC Sunderland 2:0 RM 1 88'
28 20.04.11 Birmingham City FC Chelsea 3:1 RM 1 90'
34 23.04.11 Birmingham City FC Liverpool 5:0 RM 90'
35 01.05.11 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:1 RM 1 90'
36 07.05.11 Birmingham City Newcastle United 2:1 RM 90 + 2' 90'
37 15.05.11 Birmingham City FC Fulham 0:2 RM 90'
38 22.05.11 Birmingham City Tottenham Hotspur 2:1 RM 75'
3 27.08.11 AFC Sunderland Swansea City 0:0 RM 70'
4 10.09.11 AFC Sunderland FC Chelsea 1:2 RM 90'
10 29.10.11 AFC Sunderland Aston Villa 2:2 RM 1 90'
11 05.11.11 AFC Sunderland Manchester United 1:0 RM 41' 90'
13 26.11.11 AFC Sunderland Wigan Athletic 1:2 RM 1 90'
14 04.12.11 AFC Sunderland Wolverhampton Wanderers 2:1 RM 90'
15 11.12.11 AFC Sunderland Blackburn Rovers 2:1 RM 1 90'
16 18.12.11 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 1:0 RM 90'
17 21.12.11 AFC Sunderland Queens Park Rangers 2:3 RM 75'
18 26.12.11 AFC Sunderland FC Everton 1:1 RM 90'
19 01.01.12 AFC Sunderland Manchester City 1:0 RM 66' 90'
21 14.01.12 AFC Sunderland FC Chelsea 1:0 RM 90'
22 21.01.12 AFC Sunderland Swansea City 2:0 RM 89'
23 01.02.12 AFC Sunderland Norwich City 3:0 RM 90'
24 04.02.12 AFC Sunderland Stoke City 0:1 RM 90'
26 25.02.12 AFC Sunderland West Bromwich Albion 4:0 RM 59'
27 04.03.12 AFC Sunderland Newcastle United 1:1 RM 74'
28 10.03.12 AFC Sunderland FC Liverpool 1:0 RM 90'
29 20.03.12 AFC Sunderland Blackburn Rovers 2:0 RM 90'
31 31.03.12 AFC Sunderland Manchester City 3:3 RM 2 90'
32 07.04.12 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 0:0 RM 87' 90'
33 09.04.12 AFC Sunderland FC Everton 4:0 RM 90'
34 14.04.12 AFC Sunderland Wolverhampton Wanderers 0:0 RM 90'
35 21.04.12 AFC Sunderland Aston Villa 0:0 RM 90'
4 15.09.12 AFC Sunderland FC Liverpool 1:1 RM 81' 90'
5 22.09.12 AFC Sunderland West Ham United 1:1 RM 1 62'
10 03.11.12 AFC Sunderland Aston Villa 0:1 RM 90'
12 18.11.12 AFC Sunderland FC Fulham 1:3 RM 71'
13 24.11.12 AFC Sunderland West Bromwich Albion 2:4 RM 90'
23 19.01.13 AFC Sunderland Wigan Athletic 2:3 RM 90'
24 29.01.13 AFC Sunderland Swansea City 0:0 RM 90'
25 02.02.13 AFC Sunderland FC Reading 2:1 RM 45'
32 07.04.13 AFC Sunderland FC Chelsea 2:1 RM 71'
8 19.10.13 AFC Sunderland Swansea City 4:0 RM 90'
9 27.10.13 AFC Sunderland Newcastle United 2:1 RM 90'
10 02.11.13 AFC Sunderland Hull City 1:0 RM 90'
15 07.12.13 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 1:2 RM 90'
18 26.12.13 AFC Sunderland FC Everton 0:1 RM 90'
24 01.02.14 AFC Sunderland Newcastle United 0:3 RM 13'
27 22.02.14 AFC Sunderland FC Arsenal 4:1 RM 45'
31 22.03.14 AFC Sunderland Norwich City 2:0 RM 50'
1 16.08.14 AFC Sunderland West Bromwich Albion 2:2 RM 1 90'
5 20.09.14 AFC Sunderland FC Burnley 0:0 RM 67'
22 17.01.15 AFC Sunderland Tottenham Hotspur 2:1 RM 1 90'
28 03.03.15 AFC Sunderland Hull City 1:1 RM 79' 90'
2 15.08.15 AFC Sunderland Norwich City 1:3 RM 45'
4 29.08.15 AFC Sunderland Aston Villa 2:2 RM 13'
9 17.10.15 AFC Sunderland West Bromwich Albion 1:0 RM 61'
11 01.11.15 AFC Sunderland FC Everton 6:2 RM 26'
13 23.11.15 AFC Sunderland Crystal Palace 0:1 RM 60'
29 05.03.16 AFC Sunderland FC Southampton 1:1 RM 14'
30 11.05.16 AFC Sunderland FC Everton 3:0 RM 20'
15 10.12.16 AFC Sunderland Swansea City 3:0 RM 55'
Kader: 122, Startelf: 109, Eingewechselt: 13, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4.Runde 23.01.10 Birmingham City FC Everton 1:2 RM 90'
3.Runde 08.01.12 AFC Sunderland Peterborough United 0:2 RM 1 1 90'
4.Runde 29.01.12 AFC Sunderland FC Middlesbrough 1:1 RM 90'
4.Runde Entscheidungsspiele 08.02.12 AFC Sunderland FC Middlesbrough 1:2 n.V. RM 120'
5.Runde 18.02.12 AFC Sunderland FC Arsenal 2:0 RM 1 62' 90'
6.Runde 17.03.12 AFC Sunderland FC Everton 1:1 RM 90'
6.Runde Entscheidungsspiele 27.03.12 AFC Sunderland FC Everton 0:2 RM 76' 90'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 25.10.05 FC Arsenal AFC Sunderland 0:3 RM 89'
Achtelfinale 29.11.05 FC Arsenal FC Reading 3:0 RM 90'
3.Runde 24.09.13 AFC Sunderland Peterborough United 2:0 RM 90'
Halbfinale - Hinspiele 07.01.14 AFC Sunderland Manchester United 2:1 RM 90'
Finale 02.03.14 AFC Sunderland Manchester City 3:1 RM 60'
2.Runde 25.08.15 AFC Sunderland Exeter City 6:3 RM 2 90'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
15 13.07.19 AIK IF Elfsborg 3:0 RM 66'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 23.08.18 AIK Sandvikens IF 0:2 RM 14'
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
10 21.11.16 AFC Sunderland U23 Manchester United U23 0:2 RM 1 56' 90'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 14.06.08 Schweden Spanien 1:2 RM 11'
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 14.06.21 Schweden Spanien 0:0 RM  90'
Gruppe E 18.06.21 Schweden Slowakei 1:0 RM  90'
Gruppe E 23.06.21 Schweden Polen 3:2 RM  90'
Achtelfinale 29.06.21 Schweden Ukraine 1:2 n.V. RM  97'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe E 13.06.16 Schweden Irland 1:1 RM 90'
Gruppe E 17.06.16 Schweden Italien 1:0 RM 90'
Gruppe E 22.06.16 Schweden Belgien 0:1 RM 70'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 11.06.12 Schweden Ukraine 2:1 RM 68'
Gruppe D 15.06.12 Schweden England 2:3 RM 1 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0

Gespielte Positionen

139

Gespielte Positionen

Spiele als ...      
139 17 14

Länderspielkarriere

RN Nationalteam Debüt  
Schweden
7 Schweden 06.02.2008 133 10
Schweden
15 Schweden 27.04.2004 12 -
Schweden
- Schweden 08.10.2003 3 3
Schweden
- Schweden 05.06.2003 1 -
Schweden
- Schweden 10.10.2001 10 5
Schweden
- Schweden 24.02.2001 - -
Schweden
- Schweden 29.08.2000 4 1
Zum Nationalspielerprofil