SGV Freiberg

Regionalliga Südwest
Regionalliga Südwest Ligahöhe: Deutschland4.Liga Tabellenplatz: 5 In Liga seit: 2 Jahren
SGV Freiberg
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 24,2
  • Legionäre: 6  24,0 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Wasen-Stadion  4.000 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H TSG 1899 Hoffenheim II H TSV Schott Mainz H FC-Astoria Walldorf H TSG Balingen A FC 08 Homburg A TuS Koblenz A 1.FSV Mainz 05 II
A Bahlinger SC H FSV Frankfurt H Kickers Offenbach H KSV Hessen Kassel H TSV Steinbach Haiger
A SG Barockstadt Fulda-Lehnerz A VfB Stuttgart II A Stuttgarter Kickers

Bilanz Regionalliga Südwest 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 8 5 3 1,81 27:17 566
Auswärtsbilanz 17 8 3 6 1,59 25:20 1.586
Gesamtbilanz 33 16 8 9 1,70 52:37 1.092
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 22.07.2023 15:00 SG Sindringen/Ernsbach ? 250 0:1
2.Runde Sa. 29.07.2023 15:30 SKV Rutesheim ? 251 0:3
3.Runde Mi. 09.08.2023 17:45 TSG Backnang ? 450 2:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 05.08.2023 14:00 (5.) Eintracht Frankfurt II 4-3-3 offensiv 640 0:0
2 So. 13.08.2023 14:00 (12.) TSG 1899 Hoffenheim II 4-3-3 offensiv 280 3:1
3 Sa. 19.08.2023 14:00 (12.) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 4-3-3 offensiv 150 0:4
4 Sa. 26.08.2023 14:00 (17.) TSV Schott Mainz 4-2-3-1 200 1:4
5 Di. 29.08.2023 17:30 (13.) Bahlinger SC 4-2-3-1 400 3:2
6 Sa. 02.09.2023 14:00 (10.) FSV Frankfurt 4-2-3-1 1.175 2:3
7 Sa. 09.09.2023 14:00 (7.) VfB Stuttgart II 4-2-3-1 1.050 3:1
8 Sa. 16.09.2023 14:00 (5.) FC-Astoria Walldorf 4-2-3-1 200 1:2
9 Fr. 22.09.2023 19:00 (2.) TSG Balingen 4-2-3-1 1.063 4:4
10 Sa. 30.09.2023 14:00 (4.) FC 08 Homburg 4-2-3-1 652 2:1
11 Di. 03.10.2023 14:00 (2.) Kickers Offenbach 4-2-3-1 5.566 2:0
12 Sa. 07.10.2023 14:00 (4.) TuS Koblenz 4-4-2 doppel 6 580 2:0
13 Sa. 14.10.2023 14:00 (3.) KSV Hessen Kassel 4-2-3-1 1.905 1:2
14 Sa. 21.10.2023 14:00 (1.) 1.FSV Mainz 05 II 4-2-3-1 551 1:2
15 Sa. 28.10.2023 14:00 (3.) TSV Steinbach Haiger 4-2-3-1 1.250 0:1
16 Sa. 04.11.2023 14:00 (2.) Stuttgarter Kickers 4-2-3-1 2.000 0:2
17 Sa. 11.11.2023 14:00 (5.) VfR Aalen 4-3-3 offensiv 988 2:1
18 Sa. 18.11.2023 14:00 (6.) Eintracht Frankfurt II 4-2-3-1 753 1:1
19 Sa. 25.11.2023 14:00 (6.) TSG 1899 Hoffenheim II 4-4-2 doppel 6 171 3:1
20 Sa. 24.02.2024 14:00 (5.) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 4-2-3-1 1.350 1:0
21 Sa. 09.12.2023 14:00 (6.) TSV Schott Mainz 4-2-3-1 150 3:0
22 Sa. 02.03.2024 14:00 (5.) Bahlinger SC 4-4-2 doppel 6 744 0:0
23 Sa. 09.03.2024 14:00 (5.) FSV Frankfurt 4-2-3-1 405 0:0
24 Sa. 16.03.2024 14:00 (6.) VfB Stuttgart II 4-2-3-1 500 1:0
25 Sa. 23.03.2024 14:00 (7.) FC-Astoria Walldorf 4-2-3-1 120 2:0
26 Sa. 30.03.2024 14:00 (7.) TSG Balingen 4-2-3-1 520 4:0
27 Mi. 03.04.2024 19:00 (6.) FC 08 Homburg 4-2-3-1 824 0:3
28 Sa. 06.04.2024 14:00 (5.) Kickers Offenbach 4-2-3-1 1.020 2:2
29 Sa. 13.04.2024 14:00 (4.) TuS Koblenz 4-2-3-1 1.121 0:1
30 Sa. 20.04.2024 14:00 (4.) KSV Hessen Kassel 4-2-3-1 350 1:1
31 Sa. 27.04.2024 14:00 (5.) 1.FSV Mainz 05 II 4-2-3-1 397 0:2
32 Sa. 04.05.2024 14:00 (4.) TSV Steinbach Haiger ? 300 1:1
33 14:00 (5.) Stuttgarter Kickers ? 8.650 1:0
34 14:00 (5.) VfR Aalen -:-

Tabellenausschnitt Regionalliga Südwest 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
2 VfB Stuttgart II 33 26 62
3 TSG 1899 Hoffenheim II 33 37 59
4 Eintracht Frankfurt II 33 15 56
5 SGV Freiberg 33 15 56
6 FC 08 Homburg 33 19 55
7 SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 33 10 51
8 KSV Hessen Kassel 33 0 47