Sutton United

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 23 In Liga seit: 3 Jahren
Sutton United
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 27,6
  • Legionäre: 4  12,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz National League 16/17

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 13 6 4 1,96 41:25 1.665
Auswärtsbilanz 23 2 7 14 0,57 20:38 1.724
Gesamtbilanz 46 15 13 18 1,26 61:63 1.695
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 06.08.2016 16:00 Sutton United Solihull Moors 4-4-1-1 Paul Doswell 1.305 1:3
2 Di. 09.08.2016 20:45 Forest Green Rovers Sutton United 4-1-4-1 Paul Doswell 1.369 1:1
3 Sa. 13.08.2016 16:00 Lincoln City Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 3.195 1:3
4 Di. 16.08.2016 20:45 Sutton United Torquay United 4-4-2 Paul Doswell 1.625 2:0
5 Sa. 20.08.2016 16:00 Sutton United Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 Paul Doswell 1.255 2:0
6 Sa. 27.08.2016 16:00 FC Chester Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.625 4:0
7 Mo. 29.08.2016 16:00 Sutton United FC Dagenham & Redbridge 4-4-2 Paul Doswell 1.951 1:0
8 Sa. 03.09.2016 16:00 FC Gateshead Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 890 1:0
9 Sa. 10.09.2016 16:00 AFC Wrexham Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 3.890 1:0
10 Di. 13.09.2016 20:45 Sutton United Braintree Town 4-4-2 Paul Doswell 922 1:2
11 Sa. 17.09.2016 13:15 Sutton United Tranmere Rovers 4-4-2 Paul Doswell 1.680 1:0
12 Sa. 24.09.2016 16:00 FC Eastleigh Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 2.853 2:1
13 Sa. 01.10.2016 16:00 Sutton United AFC Guiseley 4-4-2 Paul Doswell 1.403 1:0
14 Di. 04.10.2016 20:45 Dover Athletic Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 821 3:1
15 Sa. 08.10.2016 16:00 Sutton United FC Woking 4-4-2 Paul Doswell 1.714 4:1
16 Sa. 22.10.2016 16:00 FC Southport Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 864 1:1
17 Di. 25.10.2016 20:45 Sutton United Maidstone United 4-4-2 Paul Doswell 1.609 2:2
18 Sa. 29.10.2016 16:00 York City Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 2.037 2:2
19 Sa. 12.11.2016 16:00 Sutton United AFC Barrow 4-4-2 Paul Doswell 1.588 0:0
20 Sa. 19.11.2016 16:00 North Ferriby United (- 2019) Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 372 2:1
21 Di. 22.11.2016 20:45 FC Boreham Wood Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 371 1:0
22 Sa. 26.11.2016 16:00 Sutton United Aldershot Town 4-4-2 Paul Doswell 1.847 2:0
23 Di. 29.11.2016 20:45 Sutton United Dover Athletic 4-4-2 Paul Doswell 1.091 0:6
24 Di. 10.01.2017 20:45 Braintree Town Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 568 1:0
25 Sa. 17.12.2016 16:00 Sutton United AFC Wrexham 4-4-2 Paul Doswell 1.613 1:0
26 Mo. 26.12.2016 16:00 FC Bromley Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 2.036 1:0
27 So. 01.01.2017 16:00 Sutton United FC Bromley 4-4-2 Paul Doswell 1.766 2:0
28 Di. 04.04.2017 20:45 Tranmere Rovers Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 4.684 3:2
29 Sa. 21.01.2017 16:00 Sutton United FC Eastleigh 4-4-2 Paul Doswell 2.179 1:1
30 Di. 14.02.2017 20:45 AFC Guiseley Sutton United 3-5-2 Paul Doswell 664 2:1
31 Di. 14.03.2017 20:45 Sutton United Forest Green Rovers 4-4-2 Paul Doswell 1.446 1:2
32 Sa. 11.02.2017 16:00 Solihull Moors Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 671 3:0
33 Di. 28.03.2017 20:45 Sutton United Lincoln City 4-4-2 Paul Doswell 2.246 1:1
34 Sa. 25.02.2017 16:00 Torquay United Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.646 2:3
35 Di. 28.02.2017 20:45 Sutton United FC Boreham Wood 4-4-2 Paul Doswell 1.441 1:0
36 Sa. 04.03.2017 16:00 AFC Barrow Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.145 0:0
37 Sa. 11.03.2017 16:00 Sutton United York City 4-4-2 Paul Doswell 2.171 2:2
38 Sa. 18.03.2017 16:00 Aldershot Town Sutton United 4-2-3-1 Paul Doswell 2.197 2:0
39 Di. 21.03.2017 20:45 Maidstone United Sutton United 4-1-4-1 Paul Doswell 1:1
40 Sa. 25.03.2017 16:00 Sutton United North Ferriby United (- 2019) 4-4-2 Paul Doswell 1.664 5:1
41 Sa. 01.04.2017 16:00 FC Woking Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.537 2:1
42 Sa. 08.04.2017 16:00 Sutton United FC Southport 4-1-4-1 Paul Doswell 1.807 2:2
43 Fr. 14.04.2017 16:00 Sutton United FC Gateshead 4-1-4-1 Paul Doswell 1.889 3:0
44 Mo. 17.04.2017 16:00 FC Dagenham & Redbridge Sutton United 4-1-4-1 Paul Doswell 1.634 2:2
45 Sa. 22.04.2017 16:00 Sutton United FC Chester 4-4-2 Paul Doswell 2.082 5:2
46 Sa. 29.04.2017 13:15 Macclesfield Town (- 2020) Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.660 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Heimmannschaft Gastmannschaft Spielsystem Trainer Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 05.11.2016 16:00 FC Dartford Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 1.689 3:6
2.Runde Sa. 03.12.2016 16:00 Sutton United Cheltenham Town 4-4-2 Paul Doswell 2.224 2:1
3.Runde Sa. 07.01.2017 16:00 Sutton United AFC Wimbledon 4-4-2 Paul Doswell 5.013 0:0
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 17.01.2017 20:45 AFC Wimbledon Sutton United 4-4-2 Paul Doswell 4.768 1:3
4.Runde So. 29.01.2017 15:00 Sutton United Leeds United 4-4-2 Paul Doswell 4.997 1:0
5.Runde Mo. 20.02.2017 20:55 Sutton United FC Arsenal 4-4-2 Paul Doswell 0:2