TSV Schott Mainz

Regionalliga Südwest
Regionalliga Südwest Ligahöhe: Deutschland4.Liga Tabellenplatz: 17 In Liga seit: 1 Jahr
TSV Schott Mainz
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 25,0
  • Legionäre: 1  3,4 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A SV Hermersberg H TuS Koblenz A TSV Steinbach Haiger A VfR Aalen H Eintracht Frankfurt II H SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
H FC-Astoria Walldorf A KSV Hessen Kassel A TSG 1899 Hoffenheim II
A VfB Stuttgart II A SGV Freiberg H FC 08 Homburg A Kickers Offenbach H 1.FSV Mainz 05 II H Stuttgarter Kickers

Bilanz Regionalliga Südwest 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 16 4 3 9 0,94 24:36 451
Auswärtsbilanz 16 2 6 8 0,75 18:40 1.317
Gesamtbilanz 32 6 9 17 0,84 42:76 884
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 12.08.2023 15:30 Borussia Dortmund 4-1-4-1 32.135 1:6
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Di. 08.08.2023 19:00 (17.) FSV Frankfurt 4-1-4-1 675 4:3
2 Mi. 23.08.2023 18:00 (14.) VfB Stuttgart II 4-1-4-1 200 1:3
3 So. 20.08.2023 14:00 (17.) FC-Astoria Walldorf 4-1-4-1 388 1:1
4 Sa. 26.08.2023 14:00 (15.) SGV Freiberg 4-1-4-1 200 1:4
5 Di. 29.08.2023 19:00 (17.) FC 08 Homburg 4-3-3 offensiv 953 2:2
6 Sa. 02.09.2023 14:00 (17.) Kickers Offenbach 4-3-3 offensiv 1.512 2:1
7 Sa. 09.09.2023 14:00 (15.) TuS Koblenz 4-1-4-1 1.291 2:0
8 So. 17.09.2023 14:00 (17.) KSV Hessen Kassel 4-4-2 doppel 6 420 0:5
9 Sa. 23.09.2023 14:00 (17.) 1.FSV Mainz 05 II 4-2-3-1 638 3:0
10 Sa. 30.09.2023 14:00 (17.) TSV Steinbach Haiger 4-3-3 offensiv 351 2:4
11 Mi. 04.10.2023 19:00 (17.) Stuttgarter Kickers ? 4.130 3:0
12 So. 08.10.2023 14:00 (17.) VfR Aalen 5-4-1 flach 350 2:3
13 Sa. 14.10.2023 14:00 (17.) Eintracht Frankfurt II 5-4-1 1.108 2:2
14 Sa. 21.10.2023 14:00 (17.) TSG 1899 Hoffenheim II 5-3-2 500 1:3
15 Sa. 28.10.2023 14:00 (17.) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 4-2-3-1 892 2:0
16 Sa. 04.11.2023 14:00 (17.) TSG Balingen 5-4-1 flach 612 2:2
17 Sa. 11.11.2023 14:00 (18.) Bahlinger SC 5-4-1 flach 211 2:2
18 So. 19.11.2023 14:00 (17.) FSV Frankfurt 4-2-3-1 650 1:1
19 So. 26.11.2023 14:00 (17.) VfB Stuttgart II ? 400 6:0
20 Sa. 02.12.2023 14:00 (18.) FC-Astoria Walldorf 4-2-3-1 124 2:2
21 Sa. 09.12.2023 14:00 (18.) SGV Freiberg 4-2-3-1 150 3:0
22 Sa. 02.03.2024 14:00 (18.) FC 08 Homburg 4-2-3-1 500 1:2
23 Sa. 09.03.2024 14:00 (18.) Kickers Offenbach 4-2-3-1 5.247 6:1
24 Sa. 16.03.2024 14:00 (18.) TuS Koblenz 3-1-4-2 408 1:0
25 Sa. 23.03.2024 14:00 (18.) KSV Hessen Kassel 3-4-3 flach 2.103 0:0
26 Sa. 30.03.2024 14:00 (17.) 1.FSV Mainz 05 II 5-3-2 508 1:2
27 Di. 02.04.2024 19:00 (17.) TSV Steinbach Haiger 5-3-2 942 1:3
28 So. 07.04.2024 14:00 (17.) Stuttgarter Kickers 5-3-2 1.011 1:3
29 Sa. 13.04.2024 14:00 (17.) VfR Aalen 5-3-2 1.349 2:3
30 So. 21.04.2024 14:00 (17.) Eintracht Frankfurt II 3-4-1-2 150 3:0
31 Sa. 27.04.2024 14:00 (16.) TSG 1899 Hoffenheim II ? 200 1:1
32 Sa. 04.05.2024 14:00 (17.) SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ? 120 3:1
33 14:00 (17.) TSG Balingen -:-
34 14:00 (17.) Bahlinger SC -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
5.Runde Mi. 27.09.2023 19:30 TuS Marienborn 4-4-2 doppel 6 357 1:3
Achtelfinale Mi. 18.10.2023 19:30 SC Hauenstein 5-3-2 300 1:2
Viertelfinale Mi. 01.11.2023 18:30 TuS Hackenheim 4-4-2 doppel 6 650 1:3
Halbfinale Mi. 13.03.2024 19:30 SV Hermersberg 4-3-3 offensiv 487 1:2 n.V.
Finale unbekannt SV Gonsenheim -:-

Tabellenausschnitt Regionalliga Südwest 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
12 FSV Frankfurt 32 -4 42
13 TSV Steinbach Haiger 32 -9 41
14 FC-Astoria Walldorf 32 -13 40
15 VfR Aalen 32 -18 33
16 TSG Balingen 32 -23 28
17 TSV Schott Mainz 32 -34 27
18 TuS Koblenz 32 -47 18