#3 Wout Faes

Leicester City
Leicester City
ChampionshipChampionship Ligahöhe: England2.Liga Im Team seit: 01.09.2022 Vertrag bis: 30.06.2027
  • Geb./Alter: 03.04.1998 (26)
  • Geburtsort: Belgien Mol
  • Staatsbürgerschaft: Belgien Belgien
  • Größe: 1,87 m
  • Position: Innenverteidiger
deadline-day banner

Detaillierte Leistungsdaten

Diese Seite enthält eine Statistik über die detaillierten Leistungsdaten eines Spielers. In der Info-Box kann ausgewählt werden, auf welchen Zeitraum, welchen Verein, welche Art von Liga und welchen Wettbewerb sich die Statistik beziehen soll. Unter dem Reiter "Detaillierte Leistungsdaten" wird die Summe der Einsätze, Tore, Karten sowie die kumulierten Spielminuten nach Wettbewerb und mit der Information, in welcher Saison dies geschah, angegeben.

Saison auswählen:
Verein auswählen:
Ligahöhe / Ligaart:
Wettbewerb auswählen:
Position auswählen:
Trainer auswählen:
SaisonWettbewerbreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCVerein     /   /   
 Insgesamt :   2549439 / 2 / 222.643'
23/24372-4 / - / -3.330'
23/241--- / - / -90'
23/242--1 / - / -180'
22/2331124 / 1 / -2.787'
22/232--- / - / -180'
22/233--- / - / -257'
22/233--2 / - / -270'
21/22374-2 / - / -3.330'
21/222--- / - / -180'
20/21331-11 / 1 / 12.901'
20/212--1 / - / -210'
19/2028-12 / - / -2.520'
19/201--1 / - / -120'
18/197--- / - / -630'
18/1921116 / - / -1.890'
18/194--1 / - / -420'
17/1819--3 / - / -1.573'
17/181--- / - / -87'
16/171--- / - / -76'
16/177--- / - / -562'
16/172--- / - / 1150'
15/168--1 / - / -720'
14/152--- / - / -180'
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2.Runde 17.09.20 Stade Reims Servette FC 0:1 IV 67' 90'
3.Runde 24.09.20 Stade Reims Fehérvár FC 4:1 n.E. IV 120'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe F 24.03.23 Belgien Schweden 0:3 IV 90'
Gruppe F 17.06.23 Belgien Österreich 1:1 IV 90'
Gruppe F 20.06.23 Belgien Estland 0:3 IV 90'
Gruppe F 09.09.23 Belgien Aserbaidschan 0:1 IV 90'
Gruppe F 12.09.23 Belgien Estland 5:0 IV 90'
Gruppe F 13.10.23 Belgien Österreich 2:3 IV 90'
Gruppe F 16.10.23 Belgien Schweden 1:1 IV 45'
Gruppe F 19.11.23 Belgien Aserbaidschan 5:0 IV 1 90'
Kader: 8, Startelf: 8, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
11 19.02.13 Belgien U15 Italien U15 1:2 IV 80'
16 16.04.13 Belgien U15 Niederlande U15 0:0 IV 80'
13 22.10.13 Belgien U17 Polen U17 2:0 IV 80'
8 30.04.15 Belgien U17 Griechenland U17 2:0 IV  40'
2 04.09.16 Belgien U19 England U19 1:0 IV  90'
3 06.09.16 Belgien U19 Tschechien U19 4:1 IV  90'
5 11.11.16 Belgien U19 Norwegen U18 2:1 IV  90'
10 22.03.18 Belgien U21 Niederlande U21 1:4 IV 90'
5 11.10.18 Belgien U21 Italien U21 0:1 IV 45'
3 15.11.18 Belgien U21 Rumänien U21 3:3 IV 45'
13 03.06.19 Belgien U21 Frankreich U21 3:0 IV 79'
5 28.03.23 Belgien Deutschland 2:3 IV 90'
15 23.03.24 Belgien Irland 0:0 IV 90'
Kader: 13, Startelf: 13, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe D 04.11.14 RSC Anderlecht UEFA U19 FC Arsenal UEFA U19 1:2 IV 90'
Gruppe D 10.12.14 RSC Anderlecht UEFA U19 Borussia Dortmund UEFA U19 1:1 IV 90'
1.Runde Hinspiele 30.09.15 RSC Anderlecht UEFA U19 Brann Bergen UEFA U19 1:1 IV  90'
1.Runde Rückspiele 07.10.15 RSC Anderlecht UEFA U19 Brann Bergen UEFA U19 5:0 IV  90'
2.Runde Hinspiele 02.12.15 RSC Anderlecht UEFA U19 Servette FC UEFA U19 1:2 IV  81' 90'
2.Runde Rückspiele 06.12.15 RSC Anderlecht UEFA U19 Servette FC UEFA U19 2:2 IV  90'
Zwischenrunde - Entscheidungsspiele 09.02.16 RSC Anderlecht UEFA U19 FC Arsenal UEFA U19 2:0 IV  90'
Achtelfinale 23.02.16 RSC Anderlecht UEFA U19 GNK Dinamo Zagreb UEFA U19 3:0 IV  90'
Viertelfinale 08.03.16 RSC Anderlecht UEFA U19 FC Barcelona UEFA U19 2:0 IV 90'
Halbfinale 15.04.16 RSC Anderlecht UEFA U19 FC Chelsea UEFA U19 3:0 IV 90'
Kader: 10, Startelf: 10, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 4 08.06.22 Belgien Polen 6:1 IV 5'
Kader: 1, Startelf: 0, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
8 17.09.22 Leicester City Tottenham Hotspur 6:2 IV 90'
9 03.10.22 Leicester City Nottingham Forest 4:0 IV 90'
10 08.10.22 Leicester City AFC Bournemouth 2:1 IV 90'
11 15.10.22 Leicester City Crystal Palace 0:0 IV 90'
12 20.10.22 Leicester City Leeds United 2:0 IV 90'
13 23.10.22 Leicester City Wolverhampton Wanderers 0:4 IV 90 + 3' 90'
14 29.10.22 Leicester City Manchester City 0:1 IV 90'
15 05.11.22 Leicester City FC Everton 0:2 IV 90'
16 12.11.22 Leicester City West Ham United 0:2 IV 90'
17 26.12.22 Leicester City Newcastle United 0:3 IV 90'
18 30.12.22 Leicester City FC Liverpool 2:1 IV 90'
19 03.01.23 Leicester City FC Fulham 0:1 IV 90'
20 14.01.23 Leicester City Nottingham Forest 2:0 IV 90'
21 21.01.23 Leicester City Brighton & Hove Albion 2:2 IV 90'
22 04.02.23 Leicester City Aston Villa 2:4 IV 90'
23 11.02.23 Leicester City Tottenham Hotspur 4:1 IV 12' 90'
24 19.02.23 Leicester City Manchester United 3:0 IV 45 + 2' 90'
25 25.02.23 Leicester City FC Arsenal 0:1 IV 90'
26 04.03.23 Leicester City FC Southampton 1:0 IV 90'
27 11.03.23 Leicester City FC Chelsea 1:3 IV 19' 87' 87'
29 01.04.23 Leicester City Crystal Palace 2:1 IV 90'
7 04.04.23 Leicester City Aston Villa 1:2 IV 1 89' 90'
30 08.04.23 Leicester City AFC Bournemouth 0:1 IV 90'
31 15.04.23 Leicester City Manchester City 3:1 IV 90'
32 22.04.23 Leicester City Wolverhampton Wanderers 2:1 IV 90'
33 25.04.23 Leicester City Leeds United 1:1 IV 90'
34 01.05.23 Leicester City FC Everton 2:2 IV 1 90'
35 08.05.23 Leicester City FC Fulham 5:3 IV 90'
36 15.05.23 Leicester City FC Liverpool 0:3 IV 90'
37 22.05.23 Leicester City Newcastle United 0:0 IV 90'
38 28.05.23 Leicester City West Ham United 2:1 IV 1 90'
Kader: 31, Startelf: 31, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 23.08.20 Stade Reims AS Monaco 2:2 IV 76' 90'
2 30.08.20 Stade Reims LOSC Lille 0:1 IV 75' 90'
3 13.09.20 Stade Reims Angers SCO 1:0 IV 42' 42'
6 04.10.20 Stade Reims FC Stade Rennes 2:2 IV 40' 90'
7 17.10.20 Stade Reims FC Lorient 1:3 IV 53' 90'
8 25.10.20 Stade Reims Montpellier HSC 0:4 IV 90'
9 01.11.20 Stade Reims RC Straßburg Alsace 2:1 IV 1 90'
10 08.11.20 Stade Reims RC Lens 4:4 IV 46' 90'
12 29.11.20 Stade Reims Olympique Lyon 3:0 IV 90'
13 06.12.20 Stade Reims OGC Nizza 0:0 IV 90'
14 13.12.20 Stade Reims Stade Brest 29 2:1 IV 90'
15 16.12.20 Stade Reims FC Nantes 3:2 IV 90'
16 19.12.20 Stade Reims Olympique Marseille 1:1 IV 90'
17 23.12.20 Stade Reims FC Girondins Bordeaux 1:3 IV 90'
18 06.01.21 Stade Reims Dijon FCO 0:0 IV 90'
19 09.01.21 Stade Reims AS Saint-Étienne 3:1 IV 90'
20 17.01.21 Stade Reims LOSC Lille 2:1 IV 90'
21 24.01.21 Stade Reims Stade Brest 29 1:0 IV 76' 90'
22 31.01.21 Stade Reims RC Straßburg Alsace 0:1 IV 37' 90'
23 03.02.21 Stade Reims Angers SCO 0:0 IV 75' 90'
24 06.02.21 Stade Reims FC Lorient 1:0 IV 90'
25 13.02.21 Stade Reims RC Lens 1:1 IV 49' 90'
26 20.02.21 Stade Reims AS Saint-Étienne 1:1 IV 90'
27 28.02.21 Stade Reims Montpellier HSC 0:0 IV 90'
28 03.03.21 Stade Reims FC Nantes 1:2 IV 7' 90'
29 12.03.21 Stade Reims Olympique Lyon 1:1 IV 90'
30 21.03.21 Stade Reims Dijon FCO 0:1 IV 90'
31 04.04.21 Stade Reims FC Stade Rennes 2:2 IV 74' 90'
32 11.04.21 Stade Reims OGC Nizza 0:0 IV 90'
34 23.04.21 Stade Reims Olympique Marseille 1:3 IV 29' 69' 69'
36 09.05.21 Stade Reims AS Monaco 0:1 IV 90'
37 16.05.21 Stade Reims FC Paris Saint-Germain 4:0 IV 90'
38 23.05.21 Stade Reims FC Girondins Bordeaux 1:2 IV 90'
1 08.08.21 Stade Reims OGC Nizza 0:0 IV 90'
2 15.08.21 Stade Reims Montpellier HSC 3:3 IV 90'
3 22.08.21 Stade Reims FC Metz 1:1 IV 90'
4 29.08.21 Stade Reims FC Paris Saint-Germain 0:2 IV 90'
5 12.09.21 Stade Reims FC Stade Rennes 0:2 IV 90'
6 19.09.21 Stade Reims FC Lorient 0:0 IV 90'
7 22.09.21 Stade Reims LOSC Lille 2:1 IV 90'
8 26.09.21 Stade Reims FC Nantes 3:1 IV 90'
9 01.10.21 Stade Reims RC Lens 2:0 IV 90'
10 17.10.21 Stade Reims Stade Brest 29 1:1 IV 1 90'
11 24.10.21 Stade Reims ESTAC Troyes 1:2 IV 90'
12 31.10.21 Stade Reims FC Girondins Bordeaux 3:2 IV 77' 90'
13 07.11.21 Stade Reims AS Monaco 0:0 IV 90'
14 21.11.21 Stade Reims RC Straßburg Alsace 1:1 IV 90'
15 28.11.21 Stade Reims Clermont Foot 63 1:0 IV 90'
16 01.12.21 Stade Reims Olympique Lyon 1:2 IV 1 90'
17 05.12.21 Stade Reims Angers SCO 1:2 IV 90'
18 11.12.21 Stade Reims AS Saint-Étienne 2:0 IV  54' 90'
20 09.01.22 Stade Reims Clermont Foot 63 0:0 IV 90'
21 16.01.22 Stade Reims FC Metz 0:1 IV 90'
22 23.01.22 Stade Reims FC Paris Saint-Germain 4:0 IV 90'
23 06.02.22 Stade Reims FC Girondins Bordeaux 5:0 IV 1 90'
24 13.02.22 Stade Reims FC Nantes 1:0 IV 90'
25 20.02.22 Stade Reims Stade Brest 29 1:1 IV  1 90'
26 27.02.22 Stade Reims AS Monaco 1:2 IV  90'
27 06.03.22 Stade Reims RC Straßburg Alsace 1:1 IV 90'
28 13.03.22 Stade Reims Angers SCO 0:1 IV 90'
29 20.03.22 Stade Reims Olympique Lyon 0:0 IV 90'
30 03.04.22 Stade Reims ESTAC Troyes 1:0 IV 90'
31 09.04.22 Stade Reims FC Stade Rennes 2:3 IV 90'
32 17.04.22 Stade Reims Montpellier HSC 0:0 IV  90'
33 20.04.22 Stade Reims LOSC Lille 2:1 IV 90'
34 24.04.22 Stade Reims Olympique Marseille 0:1 IV 90'
35 01.05.22 Stade Reims FC Lorient 1:2 IV 90'
36 08.05.22 Stade Reims RC Lens 1:2 IV 90'
37 14.05.22 Stade Reims AS Saint-Étienne 1:2 IV 90'
38 21.05.22 Stade Reims OGC Nizza 2:3 IV 90'
1 07.08.22 Stade Reims Olympique Marseille 4:1 IV 90'
3 21.08.22 Stade Reims RC Straßburg Alsace 1:1 IV 90 + 3' 90'
4 28.08.22 Stade Reims Olympique Lyon 1:1 IV 64' 90'
Kader: 73, Startelf: 73, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
9 13.02.17 SC Heerenveen U21 Feyenoord Rotterdam II 1:2 IV 60' 60'
12 13.03.17 SC Heerenveen U21 ADO Den Haag U21 3:0 IV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
28 01.04.17 SC Heerenveen Heracles Almelo 4:1 IV 54'
29 04.04.17 SC Heerenveen Sparta Rotterdam 3:0 IV 90'
30 08.04.17 SC Heerenveen Vitesse Arnheim 4:2 IV 90'
31 16.04.17 SC Heerenveen Ajax Amsterdam 5:1 IV 90'
32 21.04.17 SC Heerenveen Willem II Tilburg 1:0 IV 90'
33 07.05.17 SC Heerenveen PEC Zwolle 2:1 IV 58'
34 14.05.17 SC Heerenveen NEC Nijmegen 0:2 IV 90'
1 13.08.17 Excelsior Rotterdam Willem II Tilburg 1:2 IV 90'
2 20.08.17 Excelsior Rotterdam Feyenoord Rotterdam 0:1 IV 43' 90'
3 26.08.17 Excelsior Rotterdam Heracles Almelo 2:2 IV 90'
6 24.09.17 Excelsior Rotterdam AZ Alkmaar 0:2 IV 90'
13 26.11.17 Excelsior Rotterdam PSV Eindhoven 1:2 IV 90'
14 03.12.17 Excelsior Rotterdam NAC Breda 3:1 IV 90'
18 23.12.17 Excelsior Rotterdam FC Twente Enschede 0:0 IV 90'
19 21.01.18 Excelsior Rotterdam Sparta Rotterdam 2:3 IV 1'
21 04.02.18 Excelsior Rotterdam FC Utrecht 2:2 IV 90'
22 07.02.18 Excelsior Rotterdam PSV Eindhoven 1:0 IV 83'
23 11.02.18 Excelsior Rotterdam NAC Breda 0:0 IV 90'
24 17.02.18 Excelsior Rotterdam Vitesse Arnheim 1:2 IV 90'
25 24.02.18 Excelsior Rotterdam SC Heerenveen 0:1 IV 90'
26 03.03.18 Excelsior Rotterdam AZ Alkmaar 1:2 IV 83'
27 10.03.18 Excelsior Rotterdam VVV-Venlo 2:3 IV 90'
28 16.03.18 Excelsior Rotterdam ADO Den Haag 1:2 IV 60' 90'
29 01.04.18 Excelsior Rotterdam Feyenoord Rotterdam 5:0 IV 35' 57'
30 06.04.18 Excelsior Rotterdam Willem II Tilburg 2:1 IV 90'
33 29.04.18 Excelsior Rotterdam FC Groningen 4:0 IV 90'
Kader: 26, Startelf: 24, Eingewechselt: 2, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 28.07.18 KV Oostende Royal Excel Mouscron (-2022) 2:1 IV 90'
2 05.08.18 KV Oostende RSC Anderlecht 5:2 IV 48' 90'
3 12.08.18 KV Oostende KRC Genk 0:2 IV 90'
4 18.08.18 KV Oostende KV Kortrijk 1:2 IV 1 90'
5 24.08.18 KV Oostende SV Zulte Waregem 3:1 IV 1 43' 90'
6 01.09.18 KV Oostende VV St. Truiden 1:0 IV 90'
7 15.09.18 KV Oostende Cercle Brügge 1:1 IV 90'
8 22.09.18 KV Oostende KAS Eupen 1:2 IV 90'
9 30.09.18 KV Oostende Standard Lüttich 1:3 IV 90'
10 06.10.18 KV Oostende KVRS Waasland - SK Beveren 1:1 IV 90'
11 21.10.18 KV Oostende KAA Gent 0:4 IV 90'
12 27.10.18 KV Oostende KSC Lokeren (- 2020) 0:0 IV 90'
13 30.10.18 KV Oostende FC Brügge 4:0 IV 5' 90'
14 02.11.18 KV Oostende R Charleroi SC 2:1 IV 90'
15 09.11.18 KV Oostende Royal Antwerpen FC 2:0 IV 7' 90'
16 24.11.18 KV Oostende KV Kortrijk 1:2 IV 55' 90'
18 08.12.18 KV Oostende KSC Lokeren (- 2020) 1:0 IV 90'
19 16.12.18 KV Oostende KRC Genk 2:0 IV 90'
20 22.12.18 KV Oostende Standard Lüttich 3:1 IV 90'
23 27.01.19 KV Oostende FC Brügge 1:2 IV 90'
24 02.02.19 KV Oostende Royal Antwerpen FC 0:2 IV 61' 90'
1 28.07.19 KV Oostende RSC Anderlecht 1:2 IV 90'
2 03.08.19 KV Oostende Cercle Brügge 3:1 IV 90'
3 10.08.19 KV Oostende FC Brügge 0:2 IV 90'
4 18.08.19 KV Oostende KAA Gent 2:0 IV 81' 90'
5 24.08.19 KV Oostende KV Mechelen 2:1 IV 90'
6 31.08.19 KV Oostende KV Kortrijk 2:2 IV 90'
7 14.09.19 KV Oostende Standard Lüttich 1:4 IV 90'
8 21.09.19 KV Oostende KRC Genk 3:1 IV 90'
9 29.09.19 KV Oostende Royal Antwerpen FC 1:1 IV 90'
10 05.10.19 KV Oostende KVRS Waasland - SK Beveren 3:1 IV 83' 90'
11 19.10.19 KV Oostende KAS Eupen 2:3 IV 90'
12 26.10.19 KV Oostende SV Zulte Waregem 2:0 IV 90'
13 29.10.19 KV Oostende R Charleroi SC 0:1 IV 90'
14 02.11.19 KV Oostende VV St. Truiden 1:0 IV 90'
15 09.11.19 KV Oostende Royal Excel Mouscron (-2022) 2:2 IV 90'
17 01.12.19 KV Oostende RSC Anderlecht 3:2 IV 1 90'
18 08.12.19 KV Oostende KAS Eupen 1:0 IV 90'
19 15.12.19 KV Oostende KAA Gent 2:1 IV  90'
20 20.12.19 KV Oostende KV Mechelen 1:0 IV  90'
21 27.12.19 KV Oostende R Charleroi SC 5:0 IV 90'
22 18.01.20 KV Oostende KVRS Waasland - SK Beveren 0:1 IV 90'
23 24.01.20 KV Oostende Standard Lüttich 2:1 IV  90'
24 01.02.20 KV Oostende VV St. Truiden 1:0 IV 90'
25 08.02.20 KV Oostende Royal Excel Mouscron (-2022) 3:1 IV 90'
26 15.02.20 KV Oostende KV Kortrijk 0:3 IV  90'
27 22.02.20 KV Oostende SV Zulte Waregem 1:1 IV  90'
28 29.02.20 KV Oostende Royal Antwerpen FC 3:1 IV 90'
29 07.03.20 KV Oostende KRC Genk 2:4 IV 90'
Kader: 49, Startelf: 49, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1 06.08.23 Leicester City Coventry City 2:1 IV 90'
2 12.08.23 Leicester City Huddersfield Town 0:1 IV 90'
3 19.08.23 Leicester City Cardiff City 2:1 IV 90'
4 26.08.23 Leicester City Rotherham United 1:2 IV 90'
5 02.09.23 Leicester City Hull City 0:1 IV 90'
7 20.09.23 Leicester City Norwich City 0:2 IV 90'
8 23.09.23 Leicester City Bristol City 1:0 IV 62' 90'
9 01.10.23 Leicester City Blackburn Rovers 1:4 IV 1 90'
10 04.10.23 Leicester City Preston North End 3:0 IV 90'
12 21.10.23 Leicester City Swansea City 1:3 IV 90'
13 24.10.23 Leicester City AFC Sunderland 1:0 IV 90'
15 03.11.23 Leicester City Leeds United 0:1 IV 90'
16 11.11.23 Leicester City FC Middlesbrough 1:0 IV 90'
17 25.11.23 Leicester City FC Watford 2:0 IV 90'
19 02.12.23 Leicester City West Bromwich Albion 1:2 IV 90'
20 09.12.23 Leicester City Plymouth Argyle 4:0 IV 90'
22 18.12.23 Leicester City Birmingham City 2:3 IV 90'
23 23.12.23 Leicester City Rotherham United 3:0 IV 90'
25 29.12.23 Leicester City Cardiff City 0:2 IV 90'
26 01.01.24 Leicester City Huddersfield Town 4:1 IV 90'
27 13.01.24 Leicester City Coventry City 3:1 IV 90'
28 22.01.24 Leicester City Ipswich Town 1:1 IV 90'
29 30.01.24 Leicester City Swansea City 3:1 IV 90'
30 03.02.24 Leicester City Stoke City 0:5 IV 90'
31 10.02.24 Leicester City FC Watford 1:2 IV 90'
32 13.02.24 Leicester City Sheffield Wednesday 2:0 IV 90'
33 17.02.24 Leicester City FC Middlesbrough 1:2 IV 60' 90'
34 23.02.24 Leicester City Leeds United 3:1 IV 1 90'
35 02.03.24 Leicester City Queens Park Rangers 1:2 IV 90'
36 05.03.24 Leicester City AFC Sunderland 0:1 IV 90'
37 09.03.24 Leicester City Hull City 2:2 IV 45 + 2' 90'
39 29.03.24 Leicester City Bristol City 1:0 IV 90'
40 01.04.24 Leicester City Norwich City 3:1 IV 90'
41 06.04.24 Leicester City Birmingham City 2:1 IV 34' 90'
42 09.04.24 Leicester City FC Millwall 1:0 IV 90'
43 12.04.24 Leicester City Plymouth Argyle 1:0 IV 90'
38 23.04.24 Leicester City FC Southampton 5:0 IV 90'
Kader: 37, Startelf: 37, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Achtelfinale 05.12.18 KV Oostende Royal Excel Mouscron (-2022) 7:8 n.E. IV 2' 120'
Viertelfinale 19.12.18 KV Oostende KAS Eupen 0:1 IV 90'
Halbfinale - Hinspiele 24.01.19 KV Oostende KAA Gent 2:2 IV 90'
Halbfinale - Rückspiele 30.01.19 KV Oostende KAA Gent 5:6 n.E. IV 120'
Achtelfinale 04.12.19 KV Oostende FC Brügge 3:5 n.E. IV  107' 120'
Kader: 5, Startelf: 5, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
1.Runde 20.09.17 Excelsior Rotterdam SC Heerenveen 1:2 IV 87'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4.Runde 02.01.22 Stade Reims ES Thaon 0:1 IV 90'
Achtelfinale 29.01.22 Stade Reims SC Bastia 4:6 n.E. IV 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
4.Runde 28.01.23 Leicester City FC Walsall 0:1 IV 90'
5.Runde 28.02.23 Leicester City Blackburn Rovers 1:2 IV 90'
Viertelfinale 17.03.24 Leicester City FC Chelsea 4:2 IV 90'
Kader: 3, Startelf: 3, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
3.Runde 08.11.22 Leicester City Newport County 3:0 IV 77'
4.Runde 20.12.22 Leicester City Milton Keynes Dons 0:3 IV 90'
Viertelfinale 10.01.23 Leicester City Newcastle United 2:0 IV 90'
1.Runde 09.08.23 Leicester City Burton Albion 0:2 IV 90'
2.Runde 29.08.23 Leicester City Tranmere Rovers 0:2 IV 65' 90'
Kader: 5, Startelf: 5, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Halbfinale - Hinspiele 17.05.17 SC Heerenveen FC Utrecht 1:3 IV 76'
Kader: 1, Startelf: 1, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe B 06.05.15 Belgien U17 Deutschland U17 0:2 IV  55' 80'
Gruppe B 09.05.15 Belgien U17 Tschechien U17 0:3 IV 66' 80'
Viertelfinale 15.05.15 Belgien U17 Kroatien U17 4:6 n.E. IV  80'
Halbfinale 19.05.15 Belgien U17 Frankreich U17 2:3 n.E. IV  80'
Kader: 4, Startelf: 4, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe A 16.06.19 Belgien U21 Polen U21 3:2 IV 40' 90'
Gruppe A 19.06.19 Belgien U21 Spanien U21 2:1 IV 54' 90'
Kader: 2, Startelf: 2, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
2 03.04.19 KV Oostende R Charleroi SC 1:2 IV 90'
3 06.04.19 KV Oostende KFCO Beerschot Wilrijk 2:1 IV 90'
6 27.04.19 KV Oostende R Charleroi SC 2:2 IV 90'
7 04.05.19 KV Oostende KAS Eupen 3:2 IV 90'
8 11.05.19 KV Oostende KVC Westerlo 0:3 IV 90'
9 15.05.19 KV Oostende VV St. Truiden 1:1 IV 90'
10 18.05.19 KV Oostende KFCO Beerschot Wilrijk 1:2 IV  90'
Kader: 7, Startelf: 7, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 6 06.10.17 Belgien U21 Schweden U21 1:1 IV 90'
Gruppe 6 10.10.17 Belgien U21 Zypern U21 0:2 IV 90'
Gruppe 6 09.11.17 Belgien U21 Zypern U21 3:2 IV 49' 90'
Gruppe 6 14.11.17 Belgien U21 Türkei U21 1:2 IV 90'
Gruppe 6 26.03.18 Belgien U21 Ungarn U21 3:0 IV 90'
Gruppe 6 07.09.18 Belgien U21 Malta U21 0:4 IV 90'
Gruppe 6 11.09.18 Belgien U21 Ungarn U21 0:3 IV 90'
Gruppe 6 16.10.18 Belgien U21 Schweden U21 0:3 IV 90'
Gruppe 9 06.09.19 Belgien U21 Wales U21 1:0 IV  90'
Gruppe 9 10.09.19 Belgien U21 Bosnien-Herzegowina U21 0:0 IV  90'
Gruppe 9 15.10.19 Belgien U21 Moldawien U21 4:1 IV 90'
Gruppe 9 08.09.20 Belgien U21 Deutschland U21 4:1 IV 8'
Gruppe 9 09.10.20 Belgien U21 Wales U21 5:0 IV  90'
Gruppe 9 17.11.20 Belgien U21 Bosnien-Herzegowina U21 3:2 IV 82' 90'
Kader: 14, Startelf: 13, Eingewechselt: 1, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 1 06.10.16 Belgien U19 Kasachstan U19 0:5 IV  90'
Gruppe 1 08.10.16 Belgien U19 Finnland U19 2:2 IV  1 90'
Gruppe 1 11.10.16 Belgien U19 Russland U19 2:2 IV  49' 90'
Gruppe A7 23.03.17 Belgien U19 Schweden U19 1:2 IV  90'
Gruppe A7 25.03.17 Belgien U19 Italien U19 1:1 IV  90'
Gruppe A7 28.03.17 Belgien U19 Irland U19 0:1 IV  90'
Kader: 6, Startelf: 6, Eingewechselt: 0, Ohne Einsatz im Kader: 0, Gesperrt: 0, Verletzt: 0
Sptg. Datum Ort Für Gegner Ergebnis Pos.            
Gruppe 13 17.10.13 Belgien U17 Bulgarien U17 2:0 IV 67' 80'
Gruppe 13 19.10.13 Belgien U17 Nordmazedonien U17 5:0 IV 80'
Gruppe B6 24.03.14 Belgien U17 Rumänien U17 0:0 IV 80'
Gruppe B6 26.03.14 Belgien U17 Schottland U17 1:3 IV 80'
Gruppe B6 29.03.14 Belgien U17 Bosnien-Herzegowina U17 3:0 IV  60' 80'
Gruppe 10 25.10.14 Belgien U17 Bosnien-Herzegowina U17 4:1 IV  80'
Gruppe 10 28.10.14 Belgien U17 Schweiz U17 1:0 IV  80'
Gruppe A3 12.03.15 Belgien U17 Nordirland U17 4:0 IV 80'
Gruppe A3 14.03.15 Belgien U17 Georgien U17 0:4 IV  80'
